独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター

お電話は0166-51-3161

〒070-8644 北海道旭川市花咲町7-4048

疾患別診療件数一覧 - 医療関係者の方へ

医療関係者の方へ MENU

疾患別診療件数一覧

平成27年度 ICD-10 疾病大分類別退院患者数

ICD-10 疾患大分類 患者数 平均
年齢
平均
在院
日数
診療科別内訳
  比率 呼吸器 循環器 小児科 脳神経 消化器 外科 放射
線科
総合
内科
A00-B99 感染症および寄生虫症 214 5.1% 104 110 66.6 24.7 102 0 0 28 55 6 0 23
C00-D48 新生物 1,559 37.3% 1,027 532 71.0 16.3 1,004 1 0 13 211 231 41 58
D50-D89 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 20 0.5% 8 12 73.7 20.3 7 0 0 5 6 0 0 2
E00-E90 内分泌,栄養および代謝疾患 97 2.3% 49 48 67.8 13.0 2 6 0 12 59 3 0 15
F00-F99 精神および行動の障害 23 0.5% 11 12 68.7 18.9 0 1 0 15 3 1 0 3
G00-G99 神経系の疾患 712 17.0% 333 379 69.1 26.9 1 0 0 701 2 2 0 6
H00-H59 眼および付属器の疾患 4 0.1% 4 0 55.3 11.5 0 0 0 4 0 0 0 0
H60-H95 耳および乳様突起の疾患 40 1.0% 10 30 70.4 5.1 0 0 0 37 2 0 0 1
I00-I95 循環器系の疾患 236 5.6% 112 124 75.8 21.6 45 36 0 105 16 10 0 24
J00-J99 呼吸器系の疾患 467 11.2% 338 129 73.1 21.5 384 7 0 10 19 41 0 6
K00-K99 消化器系の疾患 584 14.0% 312 272 71.2 13.0 1 2 0 5 381 114 0 81
L00-L99 皮膚および皮下組織の疾患 11 0.3% 5 6 69.3 13.5 2 2 0 0 4 1 0 2
M00-M99 筋骨格系および結合組織の疾患 136 3.3% 36 100 68.8 14.7 6 1 0 40 77 1 0 11
N00-N99 尿路性器系の疾患 48 1.1% 27 21 74.2 14.8 4 0 0 5 23 10 0 6
O00-O99 妊娠,分娩および産じょく〈褥〉 0 0.0% 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
P00-P96 周産期に発生した病態 0 0.0% 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Q00-Q99 先天奇形,変形および染色体異常 5 0.1% 3 2 62.8 3.4 0 0 0 2 3 0 0 0
R00-R99 症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 6 0.1% 4 2 68.7 10.2 6 0 0 0 0 0 0 0
S00-T98 損傷・中毒およびその他の外因の影響 22 0.5% 6 16 73.9 8.1 3 3 0 9 5 2 0 0
V01-Y98 損傷および死亡の外因 0 0.0% 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Z00-Z99 健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 0 0.0% 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4,184   2,389 1,795 70.9 18.7 1,567 59 0 991 866 422 41 238
グラフ01
グラフ02
▲ ページ最上部へ